Heavy-Duty Steam Pile Drive Hose
Steam Hose
Unit of Measure
| Items |
/Asset/HEAVY-DUTY-STEAM-PILE-DRIVE-Hose.jpg 2004 3 Inch (in) Inside Diameter and 100.000 Feet (ft) Length Heavy-Duty Steam Pile Drive Hose |
/Asset/HEAVY-DUTY-STEAM-PILE-DRIVE-Hose.jpg 2005 3 Inch (in) Inside Diameter and 50.000 Feet (ft) Length Heavy-Duty Steam Pile Drive Hose |
/Asset/HEAVY-DUTY-STEAM-PILE-DRIVE-Hose.jpg 2006 3 Inch (in) Inside Diameter and 36.000 Feet (ft) Length Heavy-Duty Steam Pile Drive Hose |
/Asset/HEAVY-DUTY-STEAM-PILE-DRIVE-Hose.jpg 2007 4 Inch (in) Inside Diameter and 100.000 Feet (ft) Length Heavy-Duty Steam Pile Drive Hose |
/Asset/HEAVY-DUTY-STEAM-PILE-DRIVE-Hose.jpg 2008 4 Inch (in) Inside Diameter and 73.000 Feet (ft) Length Heavy-Duty Steam Pile Drive Hose |
|||||
| Inside Diameter | N/A 3 in76.20 mm | N/A 3 in76.20 mm | N/A 3 in76.20 mm | N/A 4 in101.60 mm | N/A 4 in101.60 mm | |||||
| Nominal Outside Diameter | N/A 4.290 in109.00 mm | N/A 4.290 in109.00 mm | N/A 4.290 in109.00 mm | N/A 5.630 in143.00 mm | N/A 5.630 in143.00 mm | |||||
| Total Width | N/A 4.290 in109.00 mm | N/A 4.290 in109.00 mm | N/A 4.290 in109.00 mm | N/A 5.630 in143.00 mm | N/A 5.630 in143.00 mm | |||||
| Length | N/A 100.000 ft | N/A 50.000 ft | N/A 36.000 ft | N/A 100.000 ft | N/A 73.000 ft | |||||
| Color | N/A Black | |||||||||
| Weight | N/A 4.900 lb/ft7.29 kg/m | N/A 4.900 lb/ft7.29 kg/m | N/A 4.900 lb/ft7.29 kg/m | N/A 9.070 lb/ft13.50 kg/m | N/A 9.070 lb/ft13.50 kg/m | |||||
| Temperature Range | N/A -40 to 406 ºF-40 to 205 ºC | |||||||||
| Tube Construction | N/A Black EPDM (compound)® Synthetic Rubber | |||||||||
| Cover | N/A Red or Black EPDM (compound)® Synthetic Rubber | |||||||||
| Reinforcement | N/A Brass-coated steel cord and Flexten® breakers | |||||||||
| Couplings | N/A Contact fitting manufacturer for proper fitting recommendation and coupling procedure. | |||||||||
| Branding | N/A Example: Continental ContiTech H.D. Steam Pile Driver 250 psi WP. | |||||||||
| Media | N/A Steam | |||||||||
| Hose Type | N/A Pile Driver | |||||||||
| Application | N/A Designed to withstand the toughest off-shore pile driving applications and offer long-lasting service in on shore applications. A combination of the steam-resistant EPDM (compound)® tubing plus the steel Flexten® construction gives this hose the pliability and kinetic and crush resistance required in this application. | |||||||||
|
|
||||||||||
