Inner Layer; Double-ply iron oxide red silicone coated fiberglass fabric hose reinforced with a spring steel wire helix, Outer layer; Single-ply black neoprene coated polyester fabric hose reinforced with a spring steel wire helix.
        
                    Unit of Measure
                    
               
        
            Specifications
| Brands | N/A Flex-Vest® Heat-Flex® | 
| Inside Diameter | N/A 4 1/2 in | 
| Approximate Weight | N/A 1.4 lb/ft | 
| Center Line (CL) Bend Radius | N/A 5 in | 
| Compression Ratio | N/A 2:1 | 
| Negative Pressure | N/A 20 inHg | 
| Working Pressure | N/A 30 psi | 
| Temperature Range (Inner Layer) | N/A -65 to 550 ºF | 
| Temperature Range (Intermittent) | N/A Up to 600 ºF | 
| Temperature Range (Outer Layer) | N/A -40 to 250 ºF | 
| Standard Length1 | N/A 12 ft | 
| Standard Color | N/A Iron Oxide Red Inner Layer, Black Outer Layer | 
| Material | N/A Silicone | 
Accessories
| Bridge Clamps | N/A 
 | 
| Flexadux TR Cuffed Ends | N/A 
 | 
| Connectors | N/A 
 | 
Features
| Features | N/A 
 | 
- 1 Custom to 25
