Flex-Vest® Fiberglass Fabric Hose
    Flexaust Industrial Hose
        
    
    
            
                
    
            Inner Layer; Double-ply iron oxide red silicone coated fiberglass fabric hose reinforced with a spring steel wire helix, Outer layer; Single-ply black neoprene coated polyester fabric hose reinforced with a spring steel wire helix.
        
        
| Item # | Item Name | Inside Diameter | Center Line (CL) Bend Radius | Compression Ratio | 
|---|---|---|---|---|
| 1396 /Asset/Flex-Vest-222x199.png | N/A 1 Inch (in) Inside Diameter Flex-Vest Fiberglass Fabric Hose | Inside Diameter N/A 1 in | Center Line (CL) Bend Radius N/A 2 in | Compression Ratio N/A 2.5:1 | 
| 1397 /Asset/Flex-Vest-222x199.png | N/A 1.5 Inch (in) Inside Diameter Flex-Vest Fiberglass Fabric Hose | Inside Diameter N/A 1.5 in | Center Line (CL) Bend Radius N/A 2.5 in | Compression Ratio N/A 2.5:1 | 
| 1398 /Asset/Flex-Vest-222x199.png | N/A 2 Inch (in) Inside Diameter Flex-Vest Fiberglass Fabric Hose | Inside Diameter N/A 2 in | Center Line (CL) Bend Radius N/A 3 in | Compression Ratio N/A 2.5:1 | 
| 1399 /Asset/Flex-Vest-222x199.png | N/A 2.5 Inch (in) Inside Diameter Flex-Vest Fiberglass Fabric Hose | Inside Diameter N/A 2.5 in | Center Line (CL) Bend Radius N/A 3.5 in | Compression Ratio N/A 2.5:1 | 
| 1400 /Asset/Flex-Vest-222x199.png | N/A 3 Inch (in) Inside Diameter Flex-Vest Fiberglass Fabric Hose | Inside Diameter N/A 3 in | Center Line (CL) Bend Radius N/A 4 in | Compression Ratio N/A 2.5:1 | 
| 1401 /Asset/Flex-Vest-222x199.png | N/A 3.5 Inch (in) Inside Diameter Flex-Vest Fiberglass Fabric Hose | Inside Diameter N/A 3 1/2 in | Center Line (CL) Bend Radius N/A 4.25 in | Compression Ratio N/A 2.5:1 | 
| 1402 /Asset/Flex-Vest-222x199.png | N/A 4 Inch (in) Inside Diameter Flex-Vest Fiberglass Fabric Hose | Inside Diameter N/A 4 in | Center Line (CL) Bend Radius N/A 4.5 in | Compression Ratio N/A 2:1 | 
| 1403 /Asset/Flex-Vest-222x199.png | N/A 4.5 Inch (in) Inside Diameter Flex-Vest Fiberglass Fabric Hose | Inside Diameter N/A 4 1/2 in | Center Line (CL) Bend Radius N/A 5 in | Compression Ratio N/A 2:1 | 
| 1404 /Asset/Flex-Vest-222x199.png | N/A 6 Inch (in) Inside Diameter Flex-Vest Fiberglass Fabric Hose | Inside Diameter N/A 6 in | Center Line (CL) Bend Radius N/A 5.5 in | Compression Ratio N/A 2:1 | 
| 1405 /Asset/Flex-Vest-222x199.png | N/A 8 Inch (in) Inside Diameter Flex-Vest Fiberglass Fabric Hose | Inside Diameter N/A 8 in | Center Line (CL) Bend Radius N/A 6.5 in | Compression Ratio N/A 2:1 | 

 
                                                                