FloppyGuard™ (Interlocked) Hose
Stripwound Metal Hose
FloppyGuard™ (Interlocked) is Hose Master's line of floppy interlocked metal hose. Constructed from T304 or T316 stainless steel, this product offers flexibility, strength, durability, and crush resistance.
Unit of Measure
View items
Item # |
Item Name |
Nominal Inside Diameter |
Standard Material Thickness |
Minimum Bend Radius |
List Price |
|---|---|---|---|---|---|
| SB08_0018 3/16 Inch (in) Nominal Inside Diameter FloppyGuard™ (Interlocked) Hose | N/A 3/16 Inch (in) Nominal Inside Diameter FloppyGuard™ (Interlocked) Hose | Nominal Inside Diameter N/A 3/16 in | Standard Material Thickness N/A 0.008 in | Minimum Bend Radius N/A 1.1 in | QUOTE |
| SB08_0025 1/4 Inch (in) Nominal Inside Diameter FloppyGuard™ (Interlocked) Hose | N/A 1/4 Inch (in) Nominal Inside Diameter FloppyGuard™ (Interlocked) Hose | Nominal Inside Diameter N/A 1/4 in | Standard Material Thickness N/A 0.008 in | Minimum Bend Radius N/A 1.4 in | QUOTE |
| SB08_0031 5/16 Inch (in) Nominal Inside Diameter FloppyGuard™ (Interlocked) Hose | N/A 5/16 Inch (in) Nominal Inside Diameter FloppyGuard™ (Interlocked) Hose | Nominal Inside Diameter N/A 5/16 in | Standard Material Thickness N/A 0.008 in | Minimum Bend Radius N/A 1.7 in | QUOTE |
| SB10_0037 3/8 Inch (in) Nominal Inside Diameter FloppyGuard™ (Interlocked) Hose | N/A 3/8 Inch (in) Nominal Inside Diameter FloppyGuard™ (Interlocked) Hose | Nominal Inside Diameter N/A 3/8 in | Standard Material Thickness N/A 0.010 in | Minimum Bend Radius N/A 2.2 in | QUOTE |
| SB10_0043 7/16 Inch (in) Nominal Inside Diameter FloppyGuard™ (Interlocked) Hose | N/A 7/16 Inch (in) Nominal Inside Diameter FloppyGuard™ (Interlocked) Hose | Nominal Inside Diameter N/A 7/16 in | Standard Material Thickness N/A 0.010 in | Minimum Bend Radius N/A 2.5 in | QUOTE |
| SB12_0050 1/2 Inch (in) Nominal Inside Diameter FloppyGuard™ (Interlocked) Hose | N/A 1/2 Inch (in) Nominal Inside Diameter FloppyGuard™ (Interlocked) Hose | Nominal Inside Diameter N/A 1/2 in | Standard Material Thickness N/A 0.012 in | Minimum Bend Radius N/A 2.8 in | QUOTE |
| SB12_0056 9/16 Inch (in) Nominal Inside Diameter FloppyGuard™ (Interlocked) Hose | N/A 9/16 Inch (in) Nominal Inside Diameter FloppyGuard™ (Interlocked) Hose | Nominal Inside Diameter N/A 9/16 in | Standard Material Thickness N/A 0.012 in | Minimum Bend Radius N/A 3.5 in | QUOTE |
| SB12_0062 5/8 Inch (in) Nominal Inside Diameter FloppyGuard™ (Interlocked) Hose | N/A 5/8 Inch (in) Nominal Inside Diameter FloppyGuard™ (Interlocked) Hose | Nominal Inside Diameter N/A 5/8 in | Standard Material Thickness N/A 0.012 in | Minimum Bend Radius N/A 3.8 in | QUOTE |
| SB12_0075 3/4 Inch (in) Nominal Inside Diameter FloppyGuard™ (Interlocked) Hose | N/A 3/4 Inch (in) Nominal Inside Diameter FloppyGuard™ (Interlocked) Hose | Nominal Inside Diameter N/A 3/4 in | Standard Material Thickness N/A 0.012 in | Minimum Bend Radius N/A 4.9 in | QUOTE |
| SB12_0087 7/8 Inch (in) Nominal Inside Diameter FloppyGuard™ (Interlocked) Hose | N/A 7/8 Inch (in) Nominal Inside Diameter FloppyGuard™ (Interlocked) Hose | Nominal Inside Diameter N/A 7/8 in | Standard Material Thickness N/A 0.012 in | Minimum Bend Radius N/A 5.7 in | QUOTE |
| Showing 10 of 27 | View All 27 Standard Items | |||||
