Ultraflex (Smoothbore) Hose
Stripwound Metal Hose
Ultraflex is a smoothbore metal hose ideally suited for dry bulk pneumatic conveyance. This hose is produced with a durable armor and a highly abrasion-resistant liner. Hose Master's precision manufacturing process makes Ultraflex unequaled in strength and flexibility.
Item # |
Item Name |
Inside Diameter |
Minimum Bend Radius (UF_18_ (G,S,6,2) (S,C,4)) |
|---|---|---|---|
| 1165 /Asset/utraflex.png | N/A 1 1/2 Inch (in) Ultraflex (Smoothbore) Hose | Inside Diameter N/A 1.5 in | Minimum Bend Radius (UF_18_ (G,S,6,2) (S,C,4)) N/A 8 in |
| 1166 /Asset/utraflex.png | N/A 2 Inch (in) Ultraflex (Smoothbore) Hose | Inside Diameter N/A 2 in | Minimum Bend Radius (UF_18_ (G,S,6,2) (S,C,4)) N/A 10 in |
| 1167 /Asset/utraflex.png | N/A 2 1/2 Inch (in) Ultraflex (Smoothbore) Hose | Inside Diameter N/A 2.5 in | Minimum Bend Radius (UF_18_ (G,S,6,2) (S,C,4)) N/A 12 in |
| 1168 /Asset/utraflex.png | N/A 3 Inch (in) Ultraflex (Smoothbore) Hose | Inside Diameter N/A 3 in | Minimum Bend Radius (UF_18_ (G,S,6,2) (S,C,4)) N/A 14 in |
| 1169 /Asset/utraflex.png | N/A 3 1/2 Inch (in) Ultraflex (Smoothbore) Hose | Inside Diameter N/A 3 1/2 in | Minimum Bend Radius (UF_18_ (G,S,6,2) (S,C,4)) N/A 16 in |
| 1170 /Asset/utraflex.png | N/A 4 Inch (in) Ultraflex (Smoothbore) Hose | Inside Diameter N/A 4 in | Minimum Bend Radius (UF_18_ (G,S,6,2) (S,C,4)) N/A 18 in |
| 1171 /Asset/utraflex.png | N/A 4 1/2 Inch (in) Ultraflex (Smoothbore) Hose | Inside Diameter N/A 4 1/2 in | Minimum Bend Radius (UF_18_ (G,S,6,2) (S,C,4)) N/A 21 in |
| 1172 /Asset/utraflex.png | N/A 5 Inch (in) Ultraflex (Smoothbore) Hose | Inside Diameter N/A 5 in | Minimum Bend Radius (UF_18_ (G,S,6,2) (S,C,4)) N/A 23 in |
| 1173 /Asset/utraflex.png | N/A 6 Inch (in) Ultraflex (Smoothbore) Hose | Inside Diameter N/A 6 in | Minimum Bend Radius (UF_18_ (G,S,6,2) (S,C,4)) N/A 27 in |
| 1174 /Asset/utraflex.png | N/A 7 Inch (in) Ultraflex (Smoothbore) Hose | Inside Diameter N/A 7 in | Minimum Bend Radius (UF_18_ (G,S,6,2) (S,C,4)) N/A 32 in |
| 1175 /Asset/utraflex.png | N/A 8 Inch (in) Ultraflex (Smoothbore) Hose | Inside Diameter N/A 8 in | Minimum Bend Radius (UF_18_ (G,S,6,2) (S,C,4)) N/A 36 in |
| 1176 /Asset/utraflex.png | N/A 9 Inch (in) Ultraflex (Smoothbore) Hose | Inside Diameter N/A 9 in | Minimum Bend Radius (UF_18_ (G,S,6,2) (S,C,4)) N/A 40 in |
| 1177 /Asset/utraflex.png | N/A 10 Inch (in) Ultraflex (Smoothbore) Hose | Inside Diameter N/A 10 in | Minimum Bend Radius (UF_18_ (G,S,6,2) (S,C,4)) N/A 45 in |
| 1178 /Asset/utraflex.png | N/A 11 Inch (in) Ultraflex (Smoothbore) Hose | Inside Diameter N/A 11 in | Minimum Bend Radius (UF_18_ (G,S,6,2) (S,C,4)) N/A 49 in |
| 1179 /Asset/utraflex.png | N/A 12 Inch (in) Ultraflex (Smoothbore) Hose | Inside Diameter N/A 12 in | Minimum Bend Radius (UF_18_ (G,S,6,2) (S,C,4)) N/A 53 in |
| 1180 /Asset/utraflex.png | N/A 13 Inch (in) Ultraflex (Smoothbore) Hose | Inside Diameter N/A 13 in | Minimum Bend Radius (UF_18_ (G,S,6,2) (S,C,4)) N/A 58 in |
| 1181 /Asset/utraflex.png | N/A 14 Inch (in) Ultraflex (Smoothbore) Hose | Inside Diameter N/A 14 in | Minimum Bend Radius (UF_18_ (G,S,6,2) (S,C,4)) N/A 62 in |
| 1182 /Asset/utraflex.png | N/A 15 Inch (in) Ultraflex (Smoothbore) Hose | Inside Diameter N/A 15 in | Minimum Bend Radius (UF_18_ (G,S,6,2) (S,C,4)) N/A 66 in |
| 1183 /Asset/utraflex.png | N/A 16 Inch (in) Ultraflex (Smoothbore) Hose | Inside Diameter N/A 16 in | Minimum Bend Radius (UF_18_ (G,S,6,2) (S,C,4)) N/A 71 in |
